ALIM/SATIM DUVARLARI
Fiyat | Boyut | Toplam | Borsa |
---|---|---|---|
50.000,00 | 497,3694 | 3.415,7462 | ... |
49.900,00 | 154,0931 | 2.918,3768 | ... |
49.800,00 | 130,1941 | 2.764,2837 | |
49.700,00 | 113,4110 | 2.634,0896 | |
49.600,00 | 109,2050 | 2.520,6785 | |
49.500,00 | 204,1897 | 2.411,4735 | |
49.400,00 | 251,6856 | 2.207,2838 | |
49.300,00 | 388,1717 | 1.955,5982 | |
49.200,00 | 966,9169 | 1.567,4265 | |
49.100,00 | 600,5096 | 600,5096 | |
Last Traded Price49.028,78Binance Futures |
|||
49.000,00 | 445,3383 | 445,3383 | |
48.900,00 | 1.168,7280 | 1.614,0663 | |
48.800,00 | 503,3285 | 2.117,3947 | |
48.700,00 | 116,8467 | 2.234,2415 | |
48.600,00 | 97,8280 | 2.332,0695 | |
48.500,00 | 214,9983 | 2.547,0678 | |
48.400,00 | 52,2007 | 2.599,2686 | |
48.300,00 | 88,8917 | 2.688,1602 | |
48.200,00 | 11,4637 | 2.699,6239 | |
48.100,00 | 50,6899 | 2.750,3138 |